Un helado demasiado rico y muy golosinoso, con una increíble cobertura de chocolate con leche y su crujiente cono relleno que te atrapa hasta el final. Probalo en sus 4 versiones: EPA! Dulce de Leche - EPA! Rocker - EPA! Crunchy - EPA! Rubí ¡NUEVO! La vida está llena de momentos tentadores que no pueden esperar. Tomátelo sin calma.
Información Nutricional
88 g (1 unidad) Porción de referencia: 60g
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 271 kcal = 1135 KJ | 14 |
Carbohidratos, de los cuales: | 31 g | 10 |
Azúcares totales | 27 g | - |
Azúcares añadidos | 23 g | - |
Proteínas | 3,1 g | 4 |
Grasas totales | 15 g | 27 |
Grasas saturadas | 10 g | 43 |
Sodio | 124 g | 5 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans y fibra alimentaria.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
88 g (1 unidad) Porción de referencia: 60g
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 269 kcal = 1127 KJ | 3 |
Carbohidratos, de los cuales: | 30 g | 10 |
Azúcares totales | 23 g | - |
Azúcares añadidos | 19 g | - |
Proteínas | 3,6 g | 5 |
Grasas totales | 15 g | 27 |
Grasas saturadas | 9,7 g | 44 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 1,4 g | 6 |
Sodio | 82 g | 3 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
88 g (1 unidad) Porción de referencia: 60g
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 271 kcal = 1135 KJ | 14 |
Carbohidratos, de los cuales: | 31 g | 10 |
Azúcares totales | 25 g | - |
Azúcares añadidos | 21 g | - |
Proteínas | 3,1 g | 4 |
Grasas totales | 15 g | 27 |
Grasas saturadas | 10 g | 43 |
Fibra alimentaria | 0,7 g | 3 |
Sodio | 104 g | 4 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans y fibra alimentaria.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
88 g (1 unidad)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 271 kcal = 1132 kJ | 14 |
Carbohidratos, de los cuales: | 31 g | 10 |
Azúcares totales | 24 g | - |
Azúcares añadidos | 19 g | - |
Proteínas | 2,9 g | 4 |
Grasas totales | 15 g | 27 |
Grasas saturadas | 9,7 g | 44 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 1,9 g | 8 |
Sodio | 72 mg | 3 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
88 g (1 unidad) Porción de referencia: 60g
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 271 kcal = 1135 KJ | 14 |
Carbohidratos, de los cuales: | 31 g | 10 |
Azúcares totales | 27 g | - |
Azúcares añadidos | 23 g | - |
Proteínas | 3,1 g | 4 |
Grasas totales | 15 g | 27 |
Grasas saturadas | 10 g | 43 |
Sodio | 124 g | 5 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans y fibra alimentaria.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).