Para esos momentos que querés compartir con todos. El postre ya está resuelto.
Disfrutá grandes momentos para compartir en familia con el más rico Helado Frigor.
Información Nutricional
60g (1 Bola) Este envase contiene aprox 25 porciones
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 98 Kcal = 409 kJ | 5 |
Carbohidratos, de los cuales: | 15 g | 5 |
Azúcares totales | 10 g | - |
Azúcares añadidos | 8,9 g | - |
Proteinas | 1,1 g | 1 |
Grasas totales | 3,7 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,7 g | 12 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 40 mg | 2 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
60g (1 Bola) Este envase contiene aprox 25 porciones
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 110 Kcal = 461 kJ | 6 |
Carbohidratos, de los cuales: | 17 g | 6 |
Azúcares totales | 12 g | - |
Azúcares añadidos | 8,8 g | - |
Proteinas | 1,3 g | 2 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 3,0 g | 14 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 51 mg | 2 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
60g (1 Bola) Este envase contiene aprox 25 porciones
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 100 Kcal = 419 kJ | 5 |
Carbohidratos, de los cuales: | 17 g | 6 |
Azúcares totales | 11 g | - |
Azúcares añadidos | 8,6 g | - |
Proteinas | 1,3 g | 2 |
Grasas totales | 3,0 g | 5 |
Grasas saturadas | 2,0 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 54 mg | 2 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
60g (1 Bola) Este envase contiene aprox 25 porciones
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 100 Kcal = 419 kJ | 5 |
Carbohidratos, de los cuales: | 17 g | 6 |
Azúcares totales | 11 g | - |
Azúcares añadidos | 8,5 g | - |
Proteinas | 1,3 g | 2 |
Grasas totales | 3,0 g | 5 |
Grasas saturadas | 2,0 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 53 mg | 2 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
60 g (1 rebanada)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 99 kcal = 415 kJ | 5 |
Carbohidratos | 18 g | 6 |
Proteinas | 0,8 g | 1 |
Grasas totales | 2,8 g | 5 |
Grasas saturadas | 1,9 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 27 mg | 1 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
60g (1 rebanada)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 100 kcal = 419 kJ | 5 |
Carbohidratos | 17 g | 6 |
Proteinas | 1,0 g | 1 |
Grasas totales | 2,9 g | 5 |
Grasas saturadas | 2,0 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 37 mg | 2 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
60 g (1 rebanada)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 121 Kcal = 505 kJ | 6 |
Carbohidratos, de los cuales: | 19 g | 6 |
Azúcares totales | 14 g | - |
Azúcares añadidos | 11 g | - |
Proteinas | 1,7 g | 2 |
Grasas totales | 4,2 g | 8 |
Grasas saturadas | 1,9 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 28 mg | 1 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans y fibra alimentaria.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
60g (1 bola) - Este envase contiene aproximadamente 8 porciones
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 99 Kcal = 415 kJ | 5 |
Carbohidratos, de los cuales: | 17 g | 6 |
Azúcares totales | 11 g | - |
Azúcares añadidos | 9,0 g | - |
Proteinas | 1,3 g | 2 |
Grasas totales | 2,9 g | 5 |
Grasas saturadas | 2,0 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 51 mg | 2 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
60g (1 bola) - Este envase contiene aproximadamente 8 porciones
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 97 Kcal = 405 kJ | 5 |
Carbohidratos, de los cuales: | 17 g | 6 |
Azúcares totales | 10 g | - |
Azúcares añadidos | 7,8 g | - |
Proteinas | 0,9 g | 1 |
Grasas totales | 2,8 g | 5 |
Grasas saturadas | 1,9 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 31 mg | 1 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
60g (1 bola) - Este envase contiene aproximadamente 8 porciones
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 72 kcal = 302 kJ | 4 |
Carbohidratos | 18 g | 6 |
Sodio | 0 mg | 0 |
No Contiene cantidades significativas de proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasa trans y fibra alimentaria.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).