El chocolate preferido de los argentinos ahora en helado. ¡Tomate un break y viví la experiencia KitKat en cada mordisco!
Información Nutricional
61 g (1 unidad)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 215 Kcal = 903 kJ | 11 |
Carbohidratos, de los cuales: | 20 g | 7 |
Azúcares totales | 17 g | - |
Azúcares añadidos | 15 g | - |
Proteinas | 2,6 g | 3 |
Grasas totales | 14 g | 25 |
Grasas saturadas | 8 g | 36 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 2 |
Sodio | 41 mg | 2 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
61 g (1 unidad)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 215 Kcal = 903 kJ | 11 |
Carbohidratos, de los cuales: | 20 g | 7 |
Azúcares totales | 17 g | - |
Azúcares añadidos | 15 g | - |
Proteinas | 2,6 g | 3 |
Grasas totales | 14 g | 25 |
Grasas saturadas | 8 g | 36 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 2 |
Sodio | 41 mg | 2 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).