Disfrutá la sofisticada combinación de un cremoso helado, con deliciosas salsas y una crujiente cobertura de chocolate. Probalo en sus versión Clásica, con Almendras, Mega Trufa y Cheese Cake ¡NUEVO!. Una sensación mega irresistible. Compartilo con vos mismo.
Información Nutricional
73g (1 unidad)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 225 Kcal = 945 kJ | 11 |
Carbohidratos, de los cuales | 23 g | 8 |
Azúcares totales | 21 g | - |
Azúcares añadidos | 18 g | - |
Proteinas | 3,0 g | 4 |
Grasas totales | 13 g | 22 |
Grasas saturadas | 7,6 g | 30 |
Grasas trans | 0 g | -- |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 |
Sodio | 41 mg | 1 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
74g (1 unidad)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 248 Kcal = 1.042 kJ | 12 |
Carbohidratos, de los cuales: | 23 g | 8 |
Azúcares totales | 21 g | - |
Azúcares añadidos | 19 g | - |
Proteinas | 3,6 g | 5 |
Grasas totales | 15 g | 27 |
Grasas saturadas | 8,1 g | 37 |
Fibra alimentaria | 1,2 g | 5 |
Sodio | 41 mg | 2 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
71 g (1 unidad)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 236 Kcal = 1000 kJ | 12 |
Carbohidratos, de los cuales: | 24 g | 8 |
Azúcares totales | 22 g | - |
Azúcares añadidos | 16 g | - |
Proteinas | 3,1 g | 4 |
Grasas totales | 14 g | 25 |
Grasas saturadas | 8,4 g | 35 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0,7 g | 3 |
Sodio | 48 mg | 2 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
74g (1 unidad)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 225 Kcal = 945 kJ | 11 |
Carbohidratos, de los cuales: | 24 g | 8 |
Azúcares totales | 23 g | - |
Azúcares añadidos | 23 g | - |
Proteinas | 2,5 g | 3 |
Grasas totales | 13 g | 24 |
Grasas saturadas | 7,7 g | 36 |
Grasas trans | 0 g | -- |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 2 |
Sodio | 96 mg | 2 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).