Destapá el más intenso y exquisito helado, y convertí cualquier momento en algo único. Deleitate una y otra vez con la más variada selección de sabores premium para todos los gustos. El cierre más placentero para tu día. Llegó el momento de compartir el placer.
Información Nutricional
Porción: 60g (1 bola). Este envase contiene aprox. 8 porciones.
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 125 kcal = 524 kJ | 6 |
Carbohidratos, de los cuales: | 22 g | 7 |
Azúcares totales | 18 g | - |
Azúcares añadidos | 16 g | - |
Proteinas | 1,9 g | 3 |
Grasas totales | 3,3 g | 6 |
Grasas saturadas | 2,1 g | 10 |
Grasas trans | 0 | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 71 mg | 3 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans y fibra alimentaria.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
Porción: 60g (1 bola). Este envase contiene aprox. 8 porciones.
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 121 kcal = 506 kJ | 6 |
Carbohidratos, de los cuales: | 21 g | 7 |
Azúcares totales | 17 g | - |
Azúcares añadidos | 15 g | - |
Proteinas | 1,8 g | 2 |
Grasas totales | 3,3 g | 6 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0 | - |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 2 |
Sodio | 59 mg | 2 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
Porción: 60g (1 bola). Este envase contiene aprox. 8 porciones.
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 99 kcal = 414 kJ | 5 |
Carbohidratos, de los cuales: | 19 g | 6 |
Azúcares totales | 13 g | - |
Azúcares añadidos | 11 g | - |
Proteinas | 0,8 g | 1 |
Grasas totales | 2,2 g | 4 |
Grasas saturadas | 1,5 g | 7 |
Grasas trans | 0 | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 25 mg | 1 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans y fibra alimentaria.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
60 g (1 rebanada)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 116 kcal = 483 KJ | 6 |
Carbohidratos, de los cuales: | 17 g | 6 |
Azúcares totales | 15 g | - |
Azúcares añadidos | 13 g | - |
Proteinas | 1,3 g | 2 |
Grasas totales | 4,7 g | 9 |
Grasas saturadas | 3,2 g | 15 |
Grasas trans | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | - |
Sodio | 57 mg | 2 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
60 g (1 rebanada)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 113 kcal = 474 kJ | 6 |
Carbohidratos, de los cuales: | 16 g | 5 |
Azúcares totales | 15 g | - |
Azúcares añadidos | 13 g | - |
Proteinas | 1,5 g | 2 |
Grasas totales | 4,8 g | 9 |
Grasas saturadas | 3,2 g | 15 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 56 mg | 2 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
77,5 g (1 unidad)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 225 kcal = 942 kJ | 11 |
Carbohidratos, de los cuales: | 27 g | 9 |
Azúcares totales | 23 g | - |
Azúcares añadidos | 20 g | - |
Proteinas | 2,3 g | 3 |
Grasas totales | 12 g | 22 |
Grasas saturadas | 9,3 g | 42 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 77 mg | 3 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
77,5 g (1 unidad)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 23 kcal = 932 kJ | 10 |
Carbohidratos, de los cuales: | 27 g | 9 |
Azúcares totales | 21 g | - |
Azúcares añadidos | 18 g | - |
Proteinas | 1,7 g | 2 |
Grasas totales | 12 g | 22 |
Grasas saturadas | 9,2 g | 42 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 42 mg | 2 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).