La inconfundible combinación de la galletita más famosa y un muy cremoso helado, ¡por fin llegó! A la galletita número uno del mundo, la hicimos helado. Probala en sus cuatro imperdibles presentaciones. Compartí momentos maravillosamente ricos.
Información Nutricional
81g (1 unidad) Porción de referencia: 60g
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 240 Kcal = 1008 kJ | 12 |
Carbohidratos, de los cuales: | 39 g | 13 |
Azúcares totales | 22 g | - |
Azúcares añadidos | 14 g | - |
Proteinas | 3,9 g | 5 |
Grasas totales | 7,7 g | 14 |
Grasas saturadas | 3,6 g | 16 |
Fibra alimentaria | 1,4 g | 6 |
Sodio | 262 mg | 11 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
65 g (1 unidad) Porción de referencia: 65g
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 211 kcal = 886 KJ | 11 |
Carbohidratos, de los cuales: | 26 g | 8,6 |
Azúcares totales | 19 g | - |
Azúcares añadidos | 17 g | - |
Proteinas | 2,3 g | 3 |
Grasas totales | 11 g | 20 |
Grasas saturadas | 5,7 g | 26 |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 2 |
Sodio | 117 mg | 5 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
95 g (1 unidad) Porción de referencia: 60g
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 234 Kcal = 978 KJ | 12 |
Carbohidratos, de los cuales: | 31 g | 10 |
Azúcares totales | 22 g | - |
Azúcares añadidos | 19 g | - |
Proteinas | 2,7 g | 4 |
Grasas totales | 11 g | 20 |
Grasas saturadas | 6,3 g | 29 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 2 |
Sodio | 92 mg | 4 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
60g (1 Bola) - Este envase contiene aprox 8 porciones
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 142 Kcal = 593 kJ | 7 |
Carbohidratos, de los cuales: | 19 g | 6 |
Azúcares totales | 13 g | - |
Azúcares añadidos | 11 g | - |
Proteinas | 1,6 g | 2 |
Grasas totales | 6,6 g | 12 |
Grasas saturadas | 3,9 g | 18 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 53 mg | 2 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans y fibra alimentaria.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).