Un exquisito helado de crema americana con cobertura de chocolate que hacen del producto una experiencia unica en su version palito cilíndrico de Frigor.
Información Nutricional
36,4 g (1 unidad)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 94 kcal = 382 KJ | 5 |
Carbohidratos, de los cuales: | 11 g | 4 |
Azúcares totales | 8,8 g | - |
Azúcares añadidos | 7,0 g | - |
Proteinas | 0,6 mg | 1 |
Grasas totales | 5,0 mg | 9 |
Grasas saturadas | 4,0 mg | 18 |
Grasas satutransradas | 0 mg | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 16 mg | 1 |
No aporta cantidades significativas de Proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y fibra alimentaria.No aporta cantidades significativas de Proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y fibra alimentaria.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
36,4g (1 unidad)
Por unidad | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 94 kcal = 382 KJ | 5 |
Carbohidratos, de los cuales: | 11 g | 4 |
Azúcares totales | 8,8 g | - |
Azúcares añadidos | 7,0 g | - |
Proteinas | 0,6 mg | 1 |
Grasas totales | 5,0 mg | 9 |
Grasas saturadas | 4,0 mg | 18 |
Grasas satutransradas | 0 mg | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 16 mg | 1 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans y fibra alimentaria.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).