La tentadora combinación de cremas heladas, deliciosas salsas y lluvia de chips de chocolate, hacen de Sin Parar un helado irresistible por donde lo mires. Probalo en sus versiones Frutilla y Americana, Dulce de Leche y Americana, Chocolate y Dulce de Leche y Choco Alfajor. Un clásico argentino para nunca dejar de saborear. Compartí momentos sin parar.
Información Nutricional
90 g (1 unidad) Porción de referencia: 60g
| Por unidad | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 172 kcal = 724 KJ | 9 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 28 g | 9 |
| Azúcares totales | 21 g | - |
| Azúcares añadidos | 17 g | - |
| Proteínas | 1,3 g | 2 |
| Grasas totales | 5,9 g | 11 |
| Grasas saturadas | 4,4 g | 20 |
| Fibra alimentaria | 2 g | 8 |
| Sodio | 39 mg | 2 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans y fibra alimentaria.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
90 g (1 unidad) Porción de referencia: 60g
| Por unidad | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 170 kcal = 712 KJ | 9 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 28 g | 9 |
| Azúcares totales | 21 g | - |
| Azúcares añadidos | 17 g | - |
| Proteínas | 1,3 g | 2 |
| Grasas totales | 5,9 g | 11 |
| Grasas saturadas | 4,4 g | 20 |
| Fibra alimentaria | 2 g | 8 |
| Sodio | 39 mg | 2 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
90 g (1 unidad) Porción de referencia: 60g
| Por unidad | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 177 kcal = 739 KJ | 9 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 27 g | 9 |
| Azúcares totales | 25 g | - |
| Azúcares añadidos | 22 g | - |
| Proteínas | 2,1 g | 3 |
| Grasas totales | 6,7 g | 12 |
| Grasas saturadas | 4,5 g | 20 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 1,8 g | 7 |
| Sodio | 102 mg | 4 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans y fibra alimentaria.
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).
Información Nutricional
90 g (1 unidad)
| Por unidad | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 216 kcal = 903 KJ | 11 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 35 g | 12 |
| Azúcares totales | 24 g | - |
| Azúcares añadidos | 20 g | - |
| Proteínas | 3,0 g | 4 |
| Grasas totales | 7,1 g | 13 |
| Grasas saturadas | 4,6 g | 21 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 1,3 g | 5 |
| Sodio | 84 mg | 4 |
(*) %VD Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Según Res. GMC 46/03).